|
ID | 标题 | 日期时间 | 浏览次数 |
35520 | 山东省民政厅关于印发《山东省行业协会商会负责人任职管理规定(试行)》的 | 2018-08-10 00:27:59 | 9751 |
35506 | 山东省民政厅关于进一步做好行业协会商会涉企收费清理规范工作的通知 | 2018-06-10 01:03:28 | 9878 |
35488 | 山东省省管社会组织、社会工作专业力量参与脱贫攻坚招募公告 | 2018-05-02 23:54:46 | 9657 |
35489 | 关于依法严厉打击非法社会组织活动的公告 | 2018-04-25 23:58:11 | 9772 |
35484 | 山东省民政厅关于成立打击整治 非法社会组织领导小组的通知 | 2018-04-08 10:28:52 | 10266 |
35485 | 山东883家社会组织被列入活动异常名录 和严重违法失信名单 | 2018-04-05 10:30:19 | 9817 |
35476 | 关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知 | 2018-03-19 12:20:11 | 9799 |
35475 | 山东省民政厅通报表扬省管行业协会商会涉企收费清理规范工作表现突出单位 | 2018-03-01 10:18:27 | 9883 |
35460 | 关于2017年度社会组织委托审计发现问题及有关建议的通报 | 2018-01-23 08:52:43 | 12875 |
35449 | 济南市召开行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组第三次会议 | 2017-12-10 14:50:15 | 9799 |
35447 | 社会团体登记管理条例 | 2017-12-10 14:48:46 | 9847 |
35446 | 民办非企业单位登记管理暂行条例 | 2017-12-10 14:48:10 | 9783 |
35429 | 年底前我省全面完成行业协会商会与行政机关脱钩 | 2017-10-26 07:41:40 | 9809 |
35417 | 省财政厅、省民政厅召开山东省社会组织发展资金管理工作会议 | 2017-09-28 03:59:28 | 9828 |
35415 | 山东省举办社会组织管理工作培训班 | 2017-09-11 00:20:37 | 10085 |
35387 | 我省改革社会组织管理制度 | 2017-07-24 12:02:24 | 3678 |
35386 | 十大领域守信联合激励和失信联合惩戒名单公布 | 2017-07-24 11:59:47 | 3779 |
35385 | 临沂1.5万户企业被列入经营异常名录 标记“失信”状态 | 2017-07-24 11:57:33 | 3596 |
35381 | 山东省民政厅出台《山东省行业协会商会负责人任职管理规定(试行)》 | 2017-06-17 00:59:37 | 3845 |
35379 | 山东省社会组织管理工作联席会议第一次会议在济南召开 | 2017-06-17 00:58:28 | 3128 |
9 7 [1] [2] [3] [4] [5] 8 : 共95个 页次:1/5 20个/页 共5页 |
版权所有:济南市消防协会 鲁ICP备19039665号-1
Copyright © 2009-2012 Jinan Fire Protection Association All Rights Reserved
地址:济南市恒昌大厦1515房间 联系电话:0531-86095119
投稿信息:wjliwei@126.com