
|
| 序号 | 单位名称 | 单位类别 |
| 175 | 七兵堂国际安保集团有限公司 | 社会单位 |
| 176 | 山东安保门业有限公司 | 施工企业 |
| 177 | 山东安平消防科技有限公司 | 施工企业 |
| 178 | 山东晟润建筑工程有限公司 | 施工企业 |
| 179 | 山东费尔消防科技工程有限公司 | 施工企业 |
| 180 | 山东恒保防火门窗科技有限公司 | 生产企业 |
| 181 | 山东恒基消防安全工程有限公司 | 施工企业 |
| 182 | 山东恒悦消防工程有限公司 | 施工企业 |
| 183 | 山东宏雁电子系统有限公司 | 施工企业 |
| 184 | 山东鸿泰友和消防科技有限公司 | 施工企业 |
| 185 | 山东华尔泰建筑工程有限公司 | 施工企业 |
| 186 | 山东华森建筑消防项目管理有限公司 | 施工企业 |
| 187 | 山东华盛特克科技有限公司 | 施工企业 |
| 188 | 山东汇泉项目管理有限公司 | 施工企业 |
| 189 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 施工企业 |
| 190 | 山东建大消防技术服务有限公司 | 施工企业 |
| 191 | 山东剑锋消防工程有限公司 | 施工企业 |
| 192 | 山东金岛消防安全工程有限公司 | 施工企业 |
| 193 | 山东金桥保安器材有限公司 | 生产企业 |
| 194 | 山东久泰安全技术咨询有限公司 | 施工企业 |
| 9 7 [1] [2] [3] [4] 8 : 共75个 页次:2/4 20个/页 共4页 |
版权所有:济南市消防协会 鲁ICP备19039665号-1
Copyright © 2009-2012 Jinan Fire Protection Association All Rights Reserved
地址:济南市恒昌大厦1515房间 联系电话:0531-86095119
投稿信息:wjliwei@126.com